P.J. Tucker

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2012-13 Actual 79 1910.4 506 210 444 22 70 64 86 132 218 350 109 62 19 67
2012-13 SPS 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2013-14 Actual 81 2490.1 760 265 615 74 191 156 201 161 368 529 141 110 23 102
2013-14 SPS 64 1550.6 428 176 374 20 63 56 76 104 179 283 93 50 17 57
2014-15 Actual 78 2383.4 713 261 596 87 252 104 143 114 388 502 122 107 23 96
2014-15 SPS 72 2023.9 605 221 501 50 135 112 146 131 279 410 118 82 20 82
2015-16 Actual 82 2539.6 652 239 582 68 206 106 142 165 347 512 177 106 20 111
2015-16 SPS 68 2022.4 610 223 509 65 184 100 134 110 309 419 111 87 20 83
2016-17 Actual 81 2235.9 540 199 482 70 196 72 93 117 354 471 99 116 19 66
2016-17 SPS 68 2082.8 579 211 503 62 184 94 127 123 300 423 133 88 19 90
2017-18 Actual 82 2281.2 502 172 441 115 310 43 60 93 364 457 77 78 26 74
2017-18 SPS 68 1942.3 500 184 445 59 172 73 97 107 291 398 106 91 17 71
2017-18 ESPN 78 1950.0 495 182 433 62 176 69 94 - - 418 116 98 16 68
2018-19 Actual 82 2802.1 601 207 523 146 387 41 59 121 358 479 96 132 39 63
2018-19 SPS 69 1928.8 456 162 406 81 224 52 70 89 298 387 82 76 20 66
2018-19 ESPN 81 2276.1 551 192 462 122 314 45 65 - - 462 97 113 24 65
2019-20 Actual 72 2467.2 500 177 426 107 299 39 48 112 364 476 115 77 36 72
2019-20 SPS 70 2182.4 490 170 432 107 291 42 58 93 300 393 81 94 28 59
2019-20 ESPN 81 500.0 - 199 - - - 40 - - - - - - - -
2020-21 Actual 52 1355.6 193 66 177 40 119 21 28 51 153 204 61 39 20 40
2020-21 SPS 63 2063.1 443 155 385 96 266 36 48 90 289 379 89 74 29 59
2020-21 ESPN 68 2257.6 481 169 408 106 286 37 48 - - 428 88 82 27 61
2021-22 Actual 71 1980.8 539 207 428 80 193 45 61 100 287 387 149 58 15 66
2021-22 SPS 50 1483.4 281 98 249 57 165 27 35 61 190 251 69 47 22 45
2021-22 ESPN 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2022-23 Actual 75 1920.1 266 96 225 55 140 19 23 95 200 295 60 39 15 44
2022-23 SPS 60 1674.2 404 151 336 64 170 37 50 77 227 304 110 49 17 56
2022-23 ESPN 37 996.0 220 83 159 18 48 19 49 - - 178 42 21 14 34
2023-24 Actual 31 486.3 52 18 50 13 35 3 3 28 57 85 16 16 7 8
2023-24 SPS 65 1700.1 326 121 273 56 145 29 38 81 198 279 82 40 15 49
2023-24 ESPN 70 1841.0 338 125 280 61 154 27 35 - - 308 84 42 14 49
2024-25 Actual 3 57.9 9 3 7 3 6 0 0 4 4 8 0 1 1 1
2024-25 SPS 45 997.9 177 65 152 31 83 16 20 50 114 164 44 25 10 26
2024-25 ESPN 64 1350.4 210 77 179 40 102 16 19 - - 230 58 38 13 32