Russell Westbrook

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2009-10 Actual 82 2812.6 1322 485 1160 23 104 329 422 143 258 401 652 108 34 268
2009-10 SPS 63 2003.6 963 335 809 29 99 263 320 135 176 311 327 84 14 195
2010-11 Actual 82 2847.4 1793 614 1390 34 103 531 631 121 258 379 670 155 30 316
2010-11 SPS 71 2341.3 1122 405 953 25 97 287 359 133 217 350 491 93 25 219
2011-12 Actual 66 2331.3 1558 578 1266 62 196 340 413 96 205 301 362 112 21 239
2011-12 SPS 70 2360.3 1352 473 1069 28 91 379 457 114 220 334 536 115 26 240
2012-13 Actual 82 2861.0 1903 673 1535 97 300 460 575 111 317 428 607 145 24 273
2012-13 SPS 61 2087.3 1325 479 1049 42 131 325 391 91 192 283 396 103 22 211
2013-14 Actual 46 1411.7 1002 346 791 68 214 242 293 55 208 263 319 88 7 177
2013-14 SPS 67 2290.8 1514 541 1204 69 209 363 446 93 240 333 454 115 21 221
2014-15 Actual 67 2301.8 1886 627 1471 86 288 546 654 124 364 488 574 140 14 293
2014-15 SPS 50 1601.5 1084 382 860 63 193 257 315 64 201 265 332 88 12 170
2015-16 Actual 80 2749.5 1878 656 1444 101 341 465 573 145 481 626 834 163 20 342
2015-16 SPS 57 1892.1 1443 488 1129 74 238 393 474 92 282 374 442 111 13 225
2016-17 Actual 81 2801.7 2558 824 1941 200 583 710 840 137 727 864 840 132 31 438
2016-17 SPS 66 2198.3 1563 538 1211 82 274 404 493 114 368 482 608 129 16 270
2017-18 Actual 80 2913.7 2028 757 1687 97 326 417 566 152 652 804 820 147 20 381
2017-18 SPS 67 2262.2 1855 613 1420 130 392 499 598 113 502 615 653 116 22 320
2017-18 ESPN 77 2618.0 2030 676 1546 148 444 530 629 - - 689 750 151 22 337
2018-19 Actual 73 2629.4 1675 630 1473 119 411 296 451 109 698 807 784 142 33 325
2018-19 SPS 66 2316.0 1724 610 1387 103 326 402 513 117 522 639 651 115 20 314
2018-19 ESPN 68 2346.0 1733 622 1401 95 306 394 510 - - 653 673 116 20 320
2019-20 Actual 57 2049.2 1553 604 1281 55 213 290 380 100 351 451 401 93 20 255
2019-20 SPS 62 2179.6 1465 539 1248 96 320 291 410 99 537 636 620 111 24 278
2019-20 ESPN 79 500.0 - 632 - - - 418 - - - - - - - -
2020-21 Actual 65 2368.8 1445 544 1238 86 273 271 413 109 641 750 763 89 23 312
2020-21 SPS 53 1859.2 1288 493 1093 64 230 239 330 86 382 468 435 89 20 229
2020-21 ESPN 63 2123.1 1560 602 1304 67 252 289 384 - - 517 536 101 19 265
2021-22 Actual 78 2677.9 1441 548 1233 79 265 266 399 110 470 580 550 75 20 295
2021-22 SPS 55 1953.5 1247 474 1069 69 231 231 338 89 463 552 537 80 20 248
2021-22 ESPN 71 2314.6 1509 573 1285 85 277 278 405 - - 575 596 99 21 298
2022-23 Actual 73 2125.8 1159 432 991 89 286 206 314 89 334 423 551 76 33 255
2022-23 SPS 62 2130.1 1203 457 1038 67 226 222 332 91 420 511 489 68 18 248
2022-23 ESPN 41 1230.0 630 237 550 47 157 103 160 - - 276 279 42 25 125
2023-24 Actual 68 1528.8 754 301 663 42 154 110 160 93 250 343 306 74 23 144
2023-24 SPS 61 1884.4 1014 381 879 70 230 183 279 78 323 401 448 62 23 220
2023-24 ESPN 73 2233.8 1229 461 1051 81 263 226 343 - - 496 555 73 29 263
2024-25 Actual 75 2092.3 994 373 831 94 291 154 233 102 268 370 457 106 37 242
2024-25 SPS 60 1534.4 778 300 683 51 176 127 190 77 244 321 326 61 22 160
2024-25 ESPN 73 2065.9 1056 412 920 65 226 167 248 - - 445 445 88 29 212
2025-26 Actual 64 1852.6 971 358 839 128 379 127 183 80 268 348 426 83 12 209
2025-26 SPS 66 1745.1 834 317 719 71 229 129 195 87 239 326 365 82 29 192
2025-26 ESPN 67 1668.3 807 306 683 70 221 125 188 - - 308 369 80 27 188