Eric Gordon

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2009-10 Actual 62 2229.0 1045 352 784 119 321 222 299 25 135 160 186 69 14 144
2009-10 SPS 60 2008.1 959 317 674 98 245 227 264 38 128 166 167 60 28 119
2010-11 Actual 56 2112.1 1247 427 949 106 291 287 348 45 119 164 244 71 18 151
2010-11 SPS 59 2041.6 974 327 704 106 273 215 272 31 131 162 172 63 20 126
2011-12 Actual 9 310.4 185 63 140 10 40 49 65 2 23 25 31 13 4 24
2011-12 SPS 54 1924.0 1046 356 774 98 259 235 290 37 119 156 198 63 17 128
2012-13 Actual 42 1263.8 713 235 584 56 173 187 222 10 67 77 137 45 8 117
2012-13 SPS 28 983.8 552 189 413 46 129 127 159 19 66 85 104 34 10 68
2013-14 Actual 64 2057.3 988 356 817 101 258 175 223 30 135 165 208 74 12 134
2013-14 SPS 42 1278.1 722 242 572 56 167 181 218 17 80 97 139 46 11 107
2014-15 Actual 61 2018.1 818 285 694 141 315 107 133 28 131 159 229 50 14 122
2014-15 SPS 57 1765.5 884 312 721 83 222 177 220 26 119 145 182 64 12 124
2015-16 Actual 45 1481.4 686 231 552 113 294 111 125 10 89 99 121 43 14 73
2015-16 SPS 57 1814.8 798 281 666 110 258 126 158 28 123 151 197 53 13 115
2016-17 Actual 75 2323.5 1217 412 1016 246 661 147 175 29 172 201 188 48 41 121
2016-17 SPS 48 1537.9 682 235 560 106 262 105 125 19 102 121 146 44 14 85
2017-18 Actual 69 2154.0 1243 415 970 218 608 195 241 25 145 170 154 44 27 130
2017-18 SPS 61 1898.4 939 320 781 177 468 124 147 24 139 163 161 44 28 100
2017-18 ESPN 71 2130.0 1091 370 878 213 537 138 162 - - 188 210 56 29 118
2018-19 Actual 68 2158.0 1103 384 938 216 600 119 152 17 131 148 129 41 27 90
2018-19 SPS 62 1892.2 1030 347 827 185 511 151 185 24 136 160 144 41 27 108
2018-19 ESPN 72 2095.2 1144 384 914 210 576 166 202 - - 166 158 43 29 115
2019-20 Actual 36 1016.2 520 171 463 96 303 82 107 9 62 71 54 23 13 43
2019-20 SPS 60 1871.7 983 338 817 183 512 124 156 20 126 146 125 37 25 92
2019-20 ESPN 72 500.0 - 388 - - - 127 - - - - - - - -
2020-21 Actual 27 788.7 481 159 367 69 210 94 114 8 50 58 71 14 13 51
2020-21 SPS 44 1304.0 669 227 576 123 363 92 118 14 87 101 79 28 17 60
2020-21 ESPN 58 1861.8 974 329 824 185 534 131 168 - - 133 110 41 23 81
2021-22 Actual 57 1669.5 765 268 564 124 301 105 135 15 98 113 154 28 18 107
2021-22 SPS 38 1076.2 586 197 483 94 287 97 122 13 74 87 80 22 16 58
2021-22 ESPN 62 1519.0 833 279 682 142 422 133 167 - - 105 105 31 19 74
2022-23 Actual 69 1965.5 856 291 653 132 356 142 173 16 118 134 183 43 25 104
2022-23 SPS 52 1481.8 713 246 547 112 298 108 138 17 96 113 131 27 18 93
2022-23 ESPN 40 1179.0 470 162 393 77 219 68 82 - - 93 102 24 12 64
2023-24 Actual 68 1892.6 749 274 618 150 397 51 64 16 106 122 139 66 30 73
2023-24 SPS 60 1707.7 759 261 583 116 313 121 150 17 108 125 157 35 21 98
2023-24 ESPN 68 1761.2 798 274 605 123 326 127 156 - - 122 163 34 20 102
2024-25 Actual 39 768.5 266 87 204 56 137 36 48 8 38 46 65 26 12 28
2024-25 SPS 61 1695.8 695 248 562 123 333 76 95 17 103 120 138 49 25 79
2024-25 ESPN 68 1754.4 721 258 578 134 354 71 88 - - 116 136 54 27 75
2025-26 Actual 6 73.8 33 12 21 8 14 1 2 1 1 2 3 4 1 3
2025-26 SPS 47 1138.3 436 153 353 82 217 49 63 13 68 81 93 36 18 48
2025-26 ESPN 63 1467.9 552 190 435 108 277 64 82 - - 95 120 44 25 57