Robin Lopez

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2009-10 Actual 51 986.0 430 171 291 0 0 88 125 104 144 248 7 10 53 41
2009-10 SPS 81 939.8 319 120 232 6 16 74 104 74 107 181 28 20 55 44
2010-11 Actual 67 991.1 432 179 357 0 0 74 100 82 134 216 8 18 45 48
2010-11 SPS 72 1189.1 495 194 340 4 11 104 145 115 165 280 21 17 64 51
2011-12 Actual 64 894.7 348 124 269 0 0 100 140 90 119 209 20 18 60 43
2011-12 SPS 76 1222.8 532 215 406 3 9 99 134 107 169 276 20 21 58 56
2012-13 Actual 82 2135.8 929 384 719 0 0 161 207 226 236 462 64 32 128 110
2012-13 SPS 77 1167.1 484 184 374 3 8 113 155 107 159 266 27 23 65 56
2013-14 Actual 82 2603.6 908 355 644 0 1 198 242 326 374 700 73 25 139 84
2013-14 SPS 81 1778.4 767 310 592 3 8 145 190 180 209 389 56 30 104 90
2014-15 Actual 59 1637.9 566 234 437 0 1 98 127 190 204 394 55 16 84 73
2014-15 SPS 75 2128.1 807 319 590 3 8 165 206 248 287 535 66 27 116 82
2015-16 Actual 82 2218.9 842 357 662 0 1 128 161 268 334 602 114 16 129 133
2015-16 SPS 59 1679.3 606 244 454 3 8 115 145 194 220 414 57 19 87 69
2016-17 Actual 81 2270.8 839 382 775 0 2 75 104 244 276 520 80 18 117 91
2016-17 SPS 68 1867.6 691 287 537 3 9 114 144 218 267 485 87 17 101 99
2017-18 Actual 64 1689.8 756 342 645 4 14 68 90 134 156 290 124 14 53 107
2017-18 SPS 71 1945.5 725 318 630 3 10 85 113 212 254 466 82 17 101 91
2017-18 ESPN 77 2156.0 869 382 754 1 4 104 136 - - 543 103 24 99 118
2018-19 Actual 74 1605.7 704 304 535 7 31 89 123 140 146 286 89 11 78 96
2018-19 SPS 62 1656.9 682 304 592 5 17 68 91 151 183 334 98 15 67 91
2018-19 ESPN 75 1657.5 566 245 480 8 25 68 90 - - 353 68 15 83 83
2019-20 Actual 66 958.1 357 147 299 35 105 28 53 56 105 161 45 10 45 63
2019-20 SPS 66 1553.0 668 292 543 9 31 76 104 131 151 282 93 14 66 91
2019-20 ESPN 76 500.0 - 313 - - - 78 - - - - - - - -
2020-21 Actual 71 1353.6 642 269 425 5 18 99 137 141 131 272 55 15 44 75
2020-21 SPS 67 1221.0 500 211 406 26 81 53 80 85 125 210 70 13 53 77
2020-21 ESPN 63 1052.1 438 189 353 18 57 42 63 - - 183 57 6 44 63
2021-22 Actual 36 611.9 254 110 199 2 6 32 54 68 58 126 54 2 18 44
2021-22 SPS 74 1347.9 597 248 430 19 59 82 118 117 136 253 64 16 49 79
2021-22 ESPN 68 904.4 400 170 286 8 27 52 75 - - 170 41 7 34 54
2022-23 Actual 37 298.5 112 48 75 2 4 14 18 23 28 51 19 2 8 25
2022-23 SPS 57 1019.4 444 185 329 12 36 61 92 97 103 200 66 10 32 65
2022-23 ESPN 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2023-24 Actual 16 64.7 18 7 19 2 8 2 2 3 2 5 4 1 3 2
2023-24 SPS 59 791.0 332 138 243 10 27 46 66 69 80 149 57 8 22 55
2023-24 ESPN 57 752.4 323 138 228 4 11 43 63 - - 148 46 6 23 51