Ryan Anderson

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2009-10 Actual 63 910.5 487 169 388 78 211 71 82 70 132 202 37 25 14 56
2009-10 SPS 64 1301.4 503 168 405 67 176 101 119 101 206 307 60 44 21 62
2010-11 Actual 64 1424.4 681 226 525 134 341 95 117 129 226 355 52 30 38 49
2010-11 SPS 73 1222.1 578 198 455 85 223 96 113 94 185 279 56 38 20 67
2011-12 Actual 61 1963.6 980 332 757 166 422 150 171 224 247 471 54 50 26 57
2011-12 SPS 72 1436.9 695 235 533 122 310 103 125 122 225 347 61 36 33 60
2012-13 Actual 81 2502.8 1309 472 1115 213 557 152 180 191 328 519 97 42 31 97
2012-13 SPS 65 1755.3 875 297 667 149 374 132 154 183 240 423 60 44 30 58
2013-14 Actual 22 794.8 436 155 354 67 164 59 62 66 76 142 17 10 7 20
2013-14 SPS 69 2072.3 1068 378 871 174 445 137 161 179 275 454 80 42 29 75
2014-15 Actual 61 1674.7 833 291 729 122 359 129 151 108 187 295 55 33 20 62
2014-15 SPS 39 1255.1 658 235 540 103 260 86 97 103 151 254 45 22 15 43
2015-16 Actual 66 2008.1 1124 397 929 131 358 199 228 131 265 396 73 38 25 90
2015-16 SPS 53 1516.8 767 271 656 113 313 112 130 103 173 276 54 29 18 56
2016-17 Actual 72 2116.4 979 323 773 204 506 129 150 112 218 330 68 31 14 55
2016-17 SPS 60 1766.2 945 334 792 117 326 160 185 114 221 335 67 35 22 75
2017-18 Actual 66 1725.4 617 207 480 131 339 72 93 94 237 331 60 24 21 42
2017-18 SPS 63 1847.9 906 309 735 153 395 136 158 105 209 314 67 31 17 62
2017-18 ESPN 74 2072.0 1040 354 843 192 488 140 165 - - 359 85 42 18 74
2018-19 Actual 25 321.3 63 21 69 9 40 12 16 18 36 54 19 4 1 14
2018-19 SPS 61 1659.3 688 232 546 132 339 91 112 90 208 298 61 26 18 48
2018-19 ESPN 71 1945.4 882 291 689 170 429 130 156 - - 341 71 28 14 50
2019-20 Actual 2 14.0 5 2 7 1 5 0 0 0 7 7 2 1 0 1
2019-20 SPS 42 922.0 328 111 270 62 170 44 56 49 115 164 41 14 9 29
2019-20 ESPN 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -