Nicolas Batum

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2009-10 Actual 37 917.6 375 139 268 54 132 43 51 32 109 141 44 24 25 27
2009-10 SPS 73 1374.7 432 163 352 58 152 48 60 80 137 217 77 48 38 49
2010-11 Actual 80 2521.8 990 367 807 118 342 138 164 109 252 361 123 68 49 83
2010-11 SPS 57 1240.3 461 172 345 63 156 54 65 57 139 196 67 38 34 41
2011-12 Actual 59 1790.9 818 289 641 107 274 133 159 81 190 271 84 57 60 90
2011-12 SPS 70 1999.5 792 294 623 96 263 108 129 88 211 299 104 56 43 66
2012-13 Actual 73 2806.6 1047 352 833 165 444 178 210 97 315 412 360 91 83 190
2012-13 SPS 59 1779.1 774 279 603 96 252 119 142 80 190 270 90 54 49 76
2013-14 Actual 82 2956.0 1070 381 819 145 402 163 203 116 495 611 420 75 57 208
2013-14 SPS 63 2208.6 880 304 691 127 334 145 172 85 247 332 228 71 65 131
2014-15 Actual 71 2380.1 664 240 600 100 309 84 98 62 354 416 341 78 40 132
2014-15 SPS 67 2372.8 892 313 688 124 336 142 173 92 350 442 312 67 55 160
2015-16 Actual 70 2447.6 1046 372 873 139 399 163 192 55 373 428 403 65 43 205
2015-16 SPS 61 2085.6 672 240 559 96 278 97 117 67 315 382 292 63 40 128
2016-17 Actual 77 2617.2 1164 393 975 135 405 243 284 46 435 481 456 86 29 194
2016-17 SPS 60 2055.6 778 278 654 105 304 117 139 54 313 367 315 58 36 151
2017-18 Actual 64 1980.8 740 270 650 92 274 108 130 57 249 306 349 65 23 131
2017-18 SPS 64 2140.5 907 313 763 110 328 170 200 44 341 385 354 66 29 160
2017-18 ESPN 77 2618.0 1070 367 916 153 458 183 215 - - 414 429 85 34 185
2018-19 Actual 75 2354.0 699 253 562 116 298 77 89 71 319 390 247 71 43 117
2018-19 SPS 58 1835.5 742 263 638 90 267 127 151 45 261 306 312 59 23 129
2018-19 ESPN 69 2249.4 919 325 787 112 331 157 186 - - 380 393 69 28 159
2019-20 Actual 22 505.0 79 28 81 14 49 9 10 25 75 100 66 17 8 22
2019-20 SPS 63 1951.4 658 237 549 94 259 90 107 56 265 321 253 61 31 111
2019-20 ESPN 72 500.0 - 278 - - - 110 - - - - - - - -
2020-21 Actual 67 1834.8 540 191 412 110 272 48 58 50 266 316 148 69 37 53
2020-21 SPS 38 1071.6 306 111 262 46 131 38 45 38 146 184 129 33 18 55
2020-21 ESPN 58 1682.0 479 172 406 75 209 60 70 - - 284 215 52 29 87
2021-22 Actual 59 1462.6 491 179 387 108 270 25 38 29 225 254 100 58 42 40
2021-22 SPS 57 1539.7 445 159 354 83 216 44 54 47 219 266 138 54 30 54
2021-22 ESPN 71 1966.7 552 196 433 106 270 54 64 - - 341 178 71 36 71
2022-23 Actual 78 1709.6 478 160 381 124 317 34 48 62 237 299 121 54 44 50
2022-23 SPS 58 1483.0 474 171 377 97 248 35 47 36 219 255 113 56 36 45
2022-23 ESPN 35 781.0 276 94 210 60 147 25 40 - - 130 56 21 23 33
2023-24 Actual 60 1529.6 320 116 256 73 185 15 21 70 178 248 128 48 38 40
2023-24 SPS 68 1562.6 471 164 378 108 280 35 49 49 220 269 113 53 39 48
2023-24 ESPN 71 1718.2 513 178 405 121 305 36 50 - - 298 121 57 43 50
2024-25 Actual 78 1367.4 313 104 238 88 203 17 21 47 171 218 84 52 36 34
2024-25 SPS 62 1494.3 378 134 306 85 221 25 35 59 188 247 117 47 37 44
2024-25 ESPN 68 1632.0 365 130 292 86 218 19 27 - - 272 129 54 41 41
2025-26 Actual 74 1294.6 293 96 238 92 228 9 11 23 161 184 64 47 23 37
2025-26 SPS 69 1393.6 334 115 265 82 202 22 29 53 171 224 99 48 35 39
2025-26 ESPN 76 1208.4 287 96 220 77 182 18 23 - - 198 76 46 30 30