DeAndre Jordan

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2009-10 Actual 70 1137.3 336 144 238 0 2 48 128 122 230 352 21 16 62 75
2009-10 SPS 65 1021.2 332 133 222 5 14 62 137 89 208 297 29 18 70 53
2010-11 Actual 80 2046.8 566 234 341 0 1 98 217 207 368 575 42 41 142 101
2010-11 SPS 79 1283.2 404 168 281 3 11 64 151 129 260 389 32 21 74 78
2011-12 Actual 66 1797.8 486 206 326 0 1 74 141 202 344 546 17 30 134 74
2011-12 SPS 80 1778.8 524 216 332 3 9 88 193 179 331 510 43 35 116 93
2012-13 Actual 82 2009.7 724 314 488 0 0 96 249 210 384 594 28 48 112 100
2012-13 SPS 68 1734.3 495 206 325 2 8 79 157 185 326 511 31 32 121 79
2013-14 Actual 82 2870.4 856 348 515 0 0 160 374 331 783 1114 74 80 203 123
2013-14 SPS 72 1806.0 604 258 405 3 7 86 196 189 342 531 31 40 110 85
2014-15 Actual 82 2820.0 946 379 534 1 4 187 471 397 829 1226 61 81 183 109
2014-15 SPS 73 2249.6 714 295 452 3 8 121 278 249 551 800 55 60 149 100
2015-16 Actual 77 2597.7 980 357 508 0 1 266 619 267 792 1059 90 51 177 107
2015-16 SPS 69 2297.1 758 306 450 3 9 143 345 293 634 927 57 65 149 95
2016-17 Actual 81 2570.3 1029 412 577 0 2 205 425 298 816 1114 96 51 134 115
2016-17 SPS 65 2174.3 778 295 429 3 9 186 436 247 635 882 69 51 143 89
2017-18 Actual 77 2423.4 927 373 578 0 0 181 312 329 842 1171 117 39 70 137
2017-18 SPS 66 2132.1 826 321 463 3 10 180 392 238 648 886 79 45 121 93
2017-18 ESPN 78 2496.0 958 370 537 3 12 215 464 - - 1053 97 62 145 110
2018-19 Actual 69 2047.2 758 286 446 0 0 186 264 225 677 902 156 42 73 153
2018-19 SPS 66 2050.1 795 316 480 3 10 161 306 251 666 917 93 37 80 106
2018-19 ESPN 80 2552.0 993 394 584 0 0 205 400 - - 1160 112 48 104 128
2019-20 Actual 56 1234.2 465 191 287 0 0 83 122 141 420 561 105 18 52 74
2019-20 SPS 61 1843.5 698 271 426 4 10 153 242 212 598 810 117 36 64 120
2019-20 ESPN 77 500.0 - 303 - - - 183 - - - - - - - -
2020-21 Actual 57 1246.0 426 190 249 0 1 46 92 117 310 427 93 17 65 85
2020-21 SPS 55 1400.5 528 208 330 4 11 107 159 155 453 608 108 25 51 91
2020-21 ESPN 61 1537.2 581 231 354 - - 119 177 - - 702 116 24 55 98
2021-22 Actual 48 622.4 206 92 143 0 0 22 40 83 181 264 21 12 35 37
2021-22 SPS 58 1322.2 476 200 293 5 14 72 118 128 363 491 104 21 59 88
2021-22 ESPN 65 1040.0 364 159 215 - - 46 85 - - 377 78 13 52 72
2022-23 Actual 39 585.9 199 88 115 1 1 22 48 52 150 202 34 12 23 48
2022-23 SPS 58 1014.1 355 153 235 5 15 44 76 107 266 373 63 18 49 64
2022-23 ESPN 38 614.0 214 84 140 12 31 25 61 - - 198 33 11 23 38
2023-24 Actual 36 395.7 142 58 93 0 0 26 53 54 103 157 26 6 16 23
2023-24 SPS 59 932.2 326 140 211 7 18 38 73 87 228 315 56 19 39 67
2023-24 ESPN 44 690.8 232 103 141 - - 26 53 - - 251 40 13 31 48
2024-25 Actual 56 690.7 209 91 140 0 0 27 64 84 200 284 53 16 27 40
2024-25 SPS 62 833.3 303 125 204 8 21 45 86 86 197 283 55 16 31 55
2024-25 ESPN 43 520.3 179 76 116 - - 27 56 - - 202 30 9 22 34
2025-26 Actual 12 198.8 53 21 32 0 0 11 17 26 50 76 11 4 10 9
2025-26 SPS 73 955.4 319 133 220 8 21 45 94 103 243 346 73 22 34 58
2025-26 ESPN 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -