Goran Dragic

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2009-10 Actual 80 1442.2 635 222 491 74 188 117 159 38 133 171 241 48 8 126
2009-10 SPS 68 987.3 354 128 308 28 73 71 92 46 102 148 141 38 7 89
2010-11 Actual 70 1233.9 523 192 441 56 155 83 133 36 106 142 204 50 10 117
2010-11 SPS 82 1419.0 605 213 473 65 163 113 151 45 138 183 227 49 9 122
2011-12 Actual 66 1751.9 775 277 600 68 202 153 190 53 115 168 351 85 10 157
2011-12 SPS 77 1377.5 591 213 478 63 166 101 148 42 128 170 222 52 11 122
2012-13 Actual 77 2581.2 1134 401 906 88 276 244 326 60 178 238 569 124 26 212
2012-13 SPS 70 1608.9 707 254 555 66 187 132 174 50 123 173 297 72 12 141
2013-14 Actual 76 2668.0 1542 552 1093 122 299 316 416 69 176 245 447 104 22 213
2013-14 SPS 70 2065.8 908 323 720 74 224 187 248 54 149 203 430 98 20 172
2014-15 Actual 78 2640.0 1275 502 1002 90 259 181 234 81 193 274 350 78 15 173
2014-15 SPS 66 2185.5 1141 408 843 90 240 235 310 57 151 208 398 92 20 176
2015-16 Actual 72 2362.6 1018 417 875 64 205 120 165 54 223 277 419 71 17 185
2015-16 SPS 65 2173.7 1093 413 835 81 223 186 243 63 158 221 324 74 16 155
2016-17 Actual 73 2459.4 1483 534 1124 117 289 298 377 62 217 279 423 89 13 212
2016-17 SPS 62 2026.9 932 370 763 63 189 129 173 53 175 228 321 62 15 150
2017-18 Actual 75 2377.5 1296 484 1075 111 300 217 271 54 252 306 359 63 12 166
2017-18 SPS 62 2041.2 1087 407 859 81 218 191 246 52 183 235 337 68 13 166
2017-18 ESPN 77 2464.0 1263 480 1040 96 273 207 262 - - 291 403 85 17 203
2018-19 Actual 36 990.5 494 179 433 57 164 79 101 20 91 111 174 30 5 71
2018-19 SPS 63 2004.2 1088 404 886 89 240 190 240 48 201 249 313 59 12 151
2018-19 ESPN 76 2470.0 1344 501 1087 108 289 234 296 - - 304 448 76 15 190
2019-20 Actual 59 1662.9 953 319 724 124 338 191 246 29 158 187 301 40 10 144
2019-20 SPS 44 1309.0 688 253 579 66 182 117 149 30 130 160 207 38 8 95
2019-20 ESPN 64 500.0 - 389 - - - 182 - - - - - - - -
2020-21 Actual 50 1336.5 672 240 555 91 244 101 122 25 144 169 219 33 8 118
2020-21 SPS 53 1498.3 812 281 651 97 272 152 195 30 147 177 253 39 10 121
2020-21 ESPN 55 1694.0 934 325 742 113 302 171 220 - - 193 292 39 11 132
2021-22 Actual 21 497.5 157 57 151 16 63 27 33 13 52 65 86 19 4 34
2021-22 SPS 52 1400.1 723 253 589 94 261 122 154 27 145 172 230 35 10 120
2021-22 ESPN 68 1863.2 997 342 789 150 394 163 204 - - 218 292 41 7 156
2022-23 Actual 58 870.0 365 141 335 52 145 31 45 16 65 81 151 13 4 63
2022-23 SPS 38 955.9 426 151 363 53 158 71 88 22 102 124 154 28 8 76
2022-23 ESPN 38 670.0 315 124 251 34 84 29 52 - - 93 90 10 18 43