Danny Green

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2009-10 Actual 20 114.8 40 15 39 6 22 4 6 8 9 17 5 6 3 5
2009-10 SPS 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2010-11 Actual 8 91.5 41 17 35 7 19 0 0 3 12 15 2 2 1 5
2010-11 SPS 64 673.2 266 100 227 25 82 41 55 38 74 112 48 27 15 34
2011-12 Actual 66 1522.3 603 211 477 102 234 79 100 54 174 228 86 58 46 67
2011-12 SPS 53 669.1 280 108 234 31 90 32 42 31 81 112 42 22 13 35
2012-13 Actual 80 2200.6 838 297 663 177 413 67 79 36 208 244 141 92 54 94
2012-13 SPS 64 1386.8 558 198 440 89 205 73 93 52 162 214 82 52 40 62
2013-14 Actual 68 1651.1 618 218 505 132 318 50 63 25 204 229 104 65 61 76
2013-14 SPS 72 1863.6 725 257 571 140 324 71 86 43 190 233 119 76 48 81
2014-15 Actual 81 2311.5 946 322 738 191 457 111 127 54 289 343 158 101 87 93
2014-15 SPS 65 1645.6 628 223 504 126 300 57 70 31 187 218 106 66 52 74
2015-16 Actual 79 2061.5 572 211 561 116 349 34 46 48 255 303 141 79 64 75
2015-16 SPS 71 1915.1 764 264 604 152 365 83 98 42 234 276 130 80 68 82
2016-17 Actual 68 1806.8 497 176 449 118 311 27 32 31 193 224 124 70 57 76
2016-17 SPS 70 1850.7 615 219 542 121 327 55 69 44 230 274 128 74 61 73
2017-18 Actual 70 1791.1 600 217 561 116 320 50 65 41 208 249 110 63 80 74
2017-18 SPS 64 1694.2 504 180 456 107 290 37 46 35 195 230 118 66 53 69
2017-18 ESPN 78 2028.0 590 205 511 139 366 41 50 - - 284 145 87 68 75
2018-19 Actual 80 2215.5 821 293 630 198 435 37 44 60 257 317 126 73 53 75
2018-19 SPS 64 1656.1 522 189 485 103 286 42 54 37 190 227 109 60 63 70
2018-19 ESPN 72 1756.8 554 199 497 115 315 41 50 - - 230 122 72 65 72
2019-20 Actual 68 1686.7 547 197 474 120 327 33 48 51 174 225 91 85 32 63
2019-20 SPS 69 1858.5 659 236 544 146 347 40 50 48 215 263 112 63 55 70
2019-20 ESPN 75 500.0 - 254 - - - 37 - - - - - - - -
2020-21 Actual 69 1934.4 654 224 544 175 432 31 40 55 205 260 118 92 56 67
2020-21 SPS 64 1634.9 563 203 474 122 312 36 48 47 179 226 94 68 37 62
2020-21 ESPN 65 1631.5 568 202 468 129 318 35 46 - - 228 91 65 39 59
2021-22 Actual 62 1353.4 366 126 320 103 271 11 14 32 125 157 64 60 37 45
2021-22 SPS 63 1699.4 578 203 487 140 356 33 44 49 182 231 102 77 43 62
2021-22 ESPN 74 2012.8 691 241 570 175 429 34 44 - - 274 118 89 52 67
2022-23 Actual 11 138.7 61 22 49 16 37 1 1 3 11 14 6 6 3 10
2022-23 SPS 60 1434.9 440 153 380 112 294 22 29 38 143 181 79 64 38 52
2022-23 ESPN 9 218.7 67 23 57 18 46 3 4 - - 28 12 10 5 7
2023-24 Actual 2 18.4 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0
2023-24 SPS 37 783.0 254 89 217 62 162 14 18 21 77 98 44 33 20 32
2023-24 ESPN 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -