John Wall

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2010-11 Actual 69 2606.1 1131 398 972 34 115 301 393 35 282 317 574 121 35 261
2010-11 SPS 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2011-12 Actual 66 2386.1 1076 378 894 3 42 317 402 48 252 300 530 95 57 255
2011-12 SPS 54 1971.5 877 310 727 28 90 229 296 31 221 252 430 92 28 187
2012-13 Actual 49 1602.1 906 324 735 12 45 246 306 35 161 196 373 65 37 157
2012-13 SPS 59 2115.3 960 338 785 14 61 269 342 41 233 274 467 90 44 212
2013-14 Actual 82 2979.9 1583 579 1337 108 308 317 394 38 295 333 721 149 40 295
2013-14 SPS 50 1679.0 857 305 690 12 48 235 294 37 179 216 378 70 38 164
2014-15 Actual 79 2836.5 1387 519 1166 65 217 284 362 36 330 366 792 138 45 304
2014-15 SPS 66 2290.6 1223 444 1005 64 185 270 335 38 235 273 541 109 38 221
2015-16 Actual 77 2784.0 1531 572 1349 115 328 272 344 42 337 379 789 145 59 318
2015-16 SPS 67 2344.0 1195 443 990 63 193 247 310 34 262 296 613 114 37 237
2016-17 Actual 78 2835.5 1805 647 1435 89 272 422 527 59 267 326 831 157 49 322
2016-17 SPS 65 2289.3 1213 453 1040 81 236 227 287 35 272 307 626 116 43 247
2017-18 Actual 41 1409.8 797 280 667 62 167 175 241 22 128 150 393 57 45 158
2017-18 SPS 65 2296.1 1361 496 1114 78 231 293 367 44 243 287 650 122 42 254
2017-18 ESPN 78 2808.0 1731 637 1409 96 283 361 447 - - 376 805 157 57 314
2018-19 Actual 32 1103.8 663 245 552 51 169 122 175 15 101 116 279 49 29 121
2018-19 SPS 46 1583.7 928 332 764 61 172 203 264 30 156 186 438 76 38 175
2018-19 ESPN 74 2627.0 1588 574 1288 104 289 336 437 - - 303 747 126 59 296
2020-21 Actual 40 1288.1 823 293 726 79 249 158 211 17 112 129 275 42 31 141
2020-21 SPS 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2020-21 ESPN 57 1778.4 1065 385 878 72 222 223 302 - - 194 485 80 46 200
2022-23 Actual 34 754.7 386 138 339 33 109 77 113 14 78 92 178 27 12 80
2022-23 SPS 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2022-23 ESPN 41 1018.0 473 169 399 53 160 84 121 - - 134 184 36 15 83