Gordon Hayward

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2010-11 Actual 72 1217.7 388 142 293 35 74 69 97 41 98 139 81 30 19 70
2010-11 SPS 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2011-12 Actual 66 2014.7 782 267 586 55 159 193 232 59 171 230 207 53 41 109
2011-12 SPS 71 1252.4 425 156 315 37 78 76 104 45 111 156 89 33 21 70
2012-13 Actual 72 2104.2 1017 336 773 102 246 243 294 51 174 225 213 58 38 120
2012-13 SPS 70 1781.0 682 237 502 50 132 156 192 57 158 215 171 48 35 96
2013-14 Actual 77 2799.6 1248 426 1032 85 280 311 381 62 329 391 400 110 40 212
2013-14 SPS 68 1898.1 856 288 637 78 191 202 244 53 165 218 192 53 36 105
2014-15 Actual 76 2617.5 1463 484 1087 120 330 375 462 54 319 373 313 108 30 206
2014-15 SPS 68 2250.0 1027 349 811 79 228 250 304 55 245 300 292 80 36 152
2015-16 Actual 80 2893.0 1578 521 1202 143 410 393 477 61 336 397 296 95 27 202
2015-16 SPS 65 2215.0 1149 385 872 91 256 288 353 50 264 314 279 88 29 165
2016-17 Actual 73 2515.5 1601 545 1156 149 374 362 429 49 345 394 252 73 20 140
2016-17 SPS 66 2322.1 1253 416 948 108 306 312 380 51 277 328 259 84 25 167
2017-18 Actual 1 5.2 2 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2017-18 SPS 63 2147.1 1277 431 939 117 306 299 359 45 278 323 221 68 20 133
2017-18 ESPN 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2018-19 Actual 72 1863.3 825 296 635 77 231 156 187 51 271 322 244 62 23 105
2018-19 SPS 26 851.6 507 172 374 47 122 115 138 19 112 131 85 26 8 50
2018-19 ESPN 75 2377.5 1423 480 1050 131 345 332 398 - - 353 240 75 23 143
2019-20 Actual 52 1740.0 909 350 700 85 222 124 145 55 293 348 212 38 22 96
2019-20 SPS 57 1523.0 725 258 553 68 196 142 170 41 219 260 188 49 18 86
2019-20 ESPN 72 500.0 - 409 - - - 248 - - - - - - - -
2020-21 Actual 44 1496.2 863 311 658 85 205 156 185 37 221 258 181 52 14 91
2020-21 SPS 55 1641.4 805 303 624 76 209 123 147 50 261 311 202 43 21 92
2020-21 ESPN 60 2070.0 1263 461 942 115 312 226 270 - - 384 258 54 24 114
2021-22 Actual 49 1563.9 778 283 617 86 220 126 149 38 186 224 177 47 22 81
2021-22 SPS 47 1503.8 806 296 622 78 200 135 160 42 230 272 181 46 17 88
2021-22 ESPN 64 1952.0 1107 401 845 107 262 198 237 - - 339 237 64 19 115
2022-23 Actual 50 1576.9 733 276 581 52 160 129 159 33 182 215 206 42 12 99
2022-23 SPS 47 1508.6 777 284 613 82 209 128 152 39 199 238 173 46 19 83
2022-23 ESPN 30 941.0 442 164 379 41 130 70 95 - - 141 118 28 7 64
2023-24 Actual 51 1245.2 500 187 403 37 90 89 120 38 143 181 158 40 13 66
2023-24 SPS 49 1517.0 727 269 580 64 180 125 152 35 181 216 185 43 15 90
2023-24 ESPN 60 1566.0 745 278 588 57 168 132 162 - - 216 204 42 12 96