Markieff Morris

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2011-12 Actual 63 1227.0 467 174 436 43 124 76 106 69 210 279 65 41 42 70
2011-12 SPS 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2012-13 Actual 82 1837.0 670 266 653 45 134 93 127 131 265 396 108 77 64 104
2012-13 SPS 63 1242.6 485 181 437 43 121 80 109 70 210 280 72 42 41 70
2013-14 Actual 81 2153.1 1115 411 845 34 108 259 327 139 346 485 144 68 51 147
2013-14 SPS 77 1670.7 630 245 590 46 133 92 126 112 254 366 101 67 57 93
2014-15 Actual 82 2580.7 1258 512 1100 57 179 177 232 110 396 506 192 101 39 170
2014-15 SPS 76 1882.6 884 331 711 38 114 183 233 124 296 420 124 66 52 119
2015-16 Actual 64 1628.9 765 305 718 47 155 108 147 73 279 352 124 58 34 135
2015-16 SPS 74 2118.3 1032 407 866 45 138 173 223 108 328 436 154 79 41 138
2016-17 Actual 76 2374.3 1063 406 889 71 196 180 215 107 386 493 126 82 42 129
2016-17 SPS 61 1672.5 804 320 712 42 135 123 162 77 272 349 126 61 32 123
2017-18 Actual 73 1967.8 841 330 687 76 207 105 128 75 334 409 142 56 38 127
2017-18 SPS 66 1944.2 887 344 765 57 165 142 176 87 316 403 121 68 35 120
2017-18 ESPN 68 2108.0 958 370 810 65 189 153 190 - - 451 152 80 39 131
2018-19 Actual 58 1270.5 547 204 484 68 203 71 92 61 204 265 79 36 22 54
2018-19 SPS 65 1810.4 791 307 660 63 176 113 139 74 300 374 121 56 34 113
2018-19 ESPN 75 2160.0 977 378 795 87 233 134 165 - - 398 143 68 38 135
2019-20 Actual 58 1187.5 560 203 458 88 228 66 85 40 178 218 77 31 17 76
2019-20 SPS 58 1419.2 612 233 522 63 182 83 104 62 230 292 94 42 26 75
2019-20 ESPN 71 500.0 - 258 - - - 91 - - - - - - - -
2020-21 Actual 61 1200.1 407 153 378 65 209 36 50 48 218 266 73 22 19 54
2020-21 SPS 60 1305.0 588 217 493 80 218 73 94 50 201 251 88 36 21 76
2020-21 ESPN 64 1446.4 654 243 544 87 237 81 102 - - 282 96 38 26 83
2021-22 Actual 17 298.3 129 54 114 13 39 8 9 17 28 45 23 6 1 20
2021-22 SPS 64 1299.0 507 188 448 76 228 55 73 50 216 266 84 29 20 66
2021-22 ESPN 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2022-23 Actual 35 355.1 132 47 115 28 71 10 10 13 58 71 31 9 5 18
2022-23 SPS 44 853.5 337 129 298 46 139 33 43 37 127 164 60 18 11 47
2022-23 ESPN 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2023-24 Actual 26 216.4 66 23 68 15 42 5 6 4 35 39 16 5 3 12
2023-24 SPS 55 790.4 307 115 269 48 136 29 35 33 118 151 65 19 11 42
2023-24 ESPN 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2024-25 Actual 15 164.4 56 21 70 9 36 5 6 3 20 23 21 2 3 5
2024-25 SPS 64 725.9 272 99 245 47 129 28 33 24 107 131 62 18 11 40
2024-25 ESPN 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -