Marcus Morris Sr.

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2011-12 Actual 17 125.6 40 16 54 2 17 6 8 5 11 16 3 2 2 4
2011-12 SPS 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2012-13 Actual 77 1523.9 596 222 526 86 233 66 117 80 197 277 62 45 20 77
2012-13 SPS 56 678.7 251 97 254 15 68 42 55 30 76 106 41 17 13 31
2013-14 Actual 82 1799.9 796 288 651 99 260 121 159 84 235 319 88 72 18 95
2013-14 SPS 74 1399.3 554 207 485 75 203 65 109 73 181 254 64 42 20 70
2014-15 Actual 81 2045.0 845 331 763 112 313 71 113 73 312 385 133 63 16 73
2014-15 SPS 79 1672.2 720 263 595 91 239 103 144 81 220 301 83 62 19 86
2015-16 Actual 80 2856.5 1131 410 945 108 298 203 271 91 313 404 201 67 23 140
2015-16 SPS 77 1813.3 766 292 664 98 267 84 123 74 263 337 110 61 17 76
2016-17 Actual 79 2565.1 1105 421 1007 118 357 145 185 77 289 366 160 52 25 87
2016-17 SPS 73 2232.7 906 335 767 96 264 140 190 77 274 351 153 60 19 103
2017-18 Actual 54 1442.1 734 262 611 86 234 124 154 43 246 289 72 35 12 65
2017-18 SPS 67 2161.7 905 340 800 95 277 130 171 68 250 318 143 49 20 86
2017-18 ESPN 78 2340.0 913 336 798 115 325 126 168 - - 385 160 60 21 88
2018-19 Actual 75 2090.5 1046 377 844 146 389 146 173 76 382 458 109 43 25 92
2018-19 SPS 53 1568.1 719 264 620 79 224 113 143 48 216 264 94 36 15 66
2018-19 ESPN 73 1649.8 756 277 650 82 234 120 153 - - 270 95 37 15 66
2019-20 Actual 62 1936.3 1033 355 810 142 348 181 220 59 252 311 86 47 30 97
2019-20 SPS 64 1773.4 867 314 718 112 306 127 154 61 299 360 98 39 20 78
2019-20 ESPN 74 500.0 - 294 - - - 116 - - - - - - - -
2020-21 Actual 57 1501.9 765 276 584 140 296 73 89 35 199 234 58 34 15 57
2020-21 SPS 60 1755.9 904 317 723 122 314 148 180 57 262 319 87 41 25 85
2020-21 ESPN 66 1603.8 851 296 680 117 297 142 172 - - 297 73 40 20 79
2021-22 Actual 54 1564.3 830 300 691 101 275 129 148 26 213 239 113 28 18 69
2021-22 SPS 55 1521.4 775 275 607 123 285 101 123 42 209 251 69 35 19 67
2021-22 ESPN 75 2107.5 1094 388 855 176 405 142 173 - - 360 90 45 23 90
2022-23 Actual 65 1825.1 728 274 643 112 307 68 87 29 229 258 114 42 21 56
2022-23 SPS 54 1504.7 776 279 633 108 272 110 130 32 201 233 92 31 18 67
2022-23 ESPN 40 1142.0 482 184 402 65 172 51 63 - - 234 65 25 23 40
2023-24 Actual 49 817.0 316 116 264 48 119 36 44 23 111 134 36 15 13 30
2023-24 SPS 59 1633.9 720 266 621 104 281 84 103 29 209 238 105 36 19 60
2023-24 ESPN 64 1612.8 726 267 614 108 282 84 102 - - 237 102 32 19 58