Michael Carter-Williams

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2013-14 Actual 70 2413.9 1167 427 1054 55 208 258 367 101 336 437 441 130 43 247
2013-14 SPS 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2014-15 Actual 66 2149.9 966 364 919 36 153 202 291 64 289 353 442 111 30 253
2014-15 SPS 55 1850.3 904 331 794 44 158 198 277 79 262 341 334 99 34 180
2015-16 Actual 54 1649.3 623 251 555 15 55 106 162 48 228 276 281 80 41 153
2015-16 SPS 60 1950.9 910 339 830 39 150 193 273 69 270 339 381 102 31 210
2016-17 Actual 45 846.5 297 112 306 15 64 58 77 24 129 153 113 38 23 66
2016-17 SPS 53 1659.3 699 270 628 24 91 134 195 53 230 283 301 83 34 164
2017-18 Actual 52 834.7 239 76 229 14 59 73 89 37 101 138 116 44 23 52
2017-18 SPS 49 1195.3 461 178 432 19 73 86 122 36 172 208 188 56 28 105
2017-18 ESPN 70 1179.0 456 176 445 23 86 81 117 - - 179 205 61 24 98
2018-19 Actual 28 371.8 134 46 123 10 38 32 53 19 51 70 70 20 15 20
2018-19 SPS 59 1102.0 367 131 346 20 77 86 110 42 148 190 153 53 29 77
2018-19 ESPN 55 940.5 362 130 325 28 95 74 94 - - 160 176 44 28 66
2019-20 Actual 45 833.1 323 111 260 22 75 79 95 46 101 147 109 49 22 52
2019-20 SPS 54 866.8 298 103 275 21 78 71 99 38 116 154 129 42 27 52
2019-20 ESPN 38 500.0 - 65 - - - 49 - - - - - - - -
2020-21 Actual 31 799.6 274 105 270 15 61 49 80 39 100 139 129 25 17 69
2020-21 SPS 59 1047.4 400 138 333 30 100 94 120 54 132 186 142 57 29 64
2020-21 ESPN 52 868.4 308 106 265 20 73 76 99 - - 156 125 47 26 52
2022-23 Actual 4 44.5 17 6 14 1 3 4 7 1 4 5 7 1 1 4
2022-23 SPS 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2022-23 ESPN 34 785.4 277 103 258 16 61 55 82 - - 139 122 31 17 61