Shaun Livingston

Minutes

Games

PTS/MIN

OREB/MIN

DREB/MIN

REB/MIN

STL/MIN

AST/MIN

BLK/MIN

FTA/MIN

FGA/MIN

3PA/MIN

TOV/MIN

FT%

FG%

3P%

3PA/FGA

MIN/G

Stats

Season System G MIN PTS FGM FGA FG3M FG3A FTM FTA OREB DREB REB AST STL BLK TOV
2009-10 Actual 36 795.4 250 104 201 0 6 42 48 16 62 78 130 17 11 58
2009-10 SPS 31 728.5 248 101 208 6 16 40 52 22 75 97 89 24 11 39
2010-11 Actual 73 1260.7 479 185 397 1 4 108 125 29 120 149 164 47 29 88
2010-11 SPS 47 1033.1 344 141 276 4 18 58 68 24 93 117 150 25 15 68
2011-12 Actual 58 1091.7 318 127 271 2 3 62 79 39 84 123 122 27 20 66
2011-12 SPS 71 1317.8 488 191 398 4 14 102 119 32 126 158 176 44 27 90
2012-13 Actual 66 1454.8 417 166 346 0 4 85 98 31 127 158 215 48 31 76
2012-13 SPS 68 1271.9 421 166 352 4 12 85 104 40 111 151 152 37 25 81
2013-14 Actual 76 1974.1 629 235 487 1 6 158 191 67 179 246 245 93 31 105
2013-14 SPS 69 1432.3 436 172 364 4 12 88 105 38 127 165 192 45 30 80
2014-15 Actual 78 1468.2 461 198 396 0 2 65 91 43 140 183 259 49 20 102
2014-15 SPS 71 1722.2 541 206 430 4 13 126 152 54 157 211 219 71 30 93
2015-16 Actual 78 1519.5 488 203 379 2 12 80 93 42 127 169 237 57 27 78
2015-16 SPS 71 1517.7 482 195 400 3 11 90 116 47 144 191 228 57 23 94
2016-17 Actual 76 1344.7 389 173 316 1 3 42 60 28 123 151 139 38 20 62
2016-17 SPS 74 1488.5 481 198 388 4 16 81 101 44 134 178 227 55 24 85
2017-18 Actual 71 1129.3 394 172 343 0 5 50 61 32 99 131 140 35 21 58
2017-18 SPS 75 1403.0 432 185 351 5 15 58 76 35 129 164 175 44 22 72
2017-18 ESPN 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -
2018-19 Actual 64 966.9 258 109 210 0 2 40 51 42 75 117 114 31 27 38
2018-19 SPS 74 1275.7 422 182 358 4 16 55 70 34 116 150 151 39 22 65
2018-19 ESPN 0 500.0 - - - - - - - - - - - - - -